Genel Ürün Kataloğu
Makineler, anahtar teslim hatlar ve üretim sistemleri — canlı, her zaman güncel. Videolar, teknik özellikler ve teklif talebi tek yerde.

Sos, Mayonez & Ketçap Hattı
Üç kapasite seçeneğiyle (500 / 1.000 / 1.500 kg/saat) komple sos hazırlama platformu; opsiyonel dolum-paketleme hattıyla rafa hazır üretim.
| Soğuk Sos | 500 – 1.500 kg/saat (kapasiteye göre) |
| Sıcak Sos | 300 – 1.000 kg/saat (kapasiteye göre) |
| Platform Tankı | 500 / 700 / 1000 L |
| Kurulu Güç (platform) | ~25 – 30 kW |
| Malzeme | Komple AISI 304 |
| Üretim Süresi | 120 – 150 gün |
| Teslim Şekli | EXW (fabrika teslim) |
| Garanti | 1 yıl |

Macline Mini Modüler Salça & Sos Hattı
Kompakt platform üzerine kurulu, vakumlu pişirme teknolojili modüler salça ve sos üretim sistemi. 6.000–12.000 kg/gün kapasite; ECO'dan JUICE'a beş paket.
| Teknoloji | Vakumlu pişirme + entegre soğutma |
| Platform | Kompakt tek platform üzeri sistem |
| Kapasite Aralığı | 6.000 – 12.000 kg/gün |
| Dolum | 100–900 g yarı otomatik dolum başlığı |
| Gövde | AISI 304 paslanmaz çelik |

Süt İşleme & Pastörizasyon Hattı
Mandıra ve endüstriyel tesisler için hijyen odaklı, enerji verimli çözüm.
| Kapasite | 1.000 – 15.000 L/gün |
| Isı geri kazanımı | %90'a kadar |
| Genişleme | Peynir/yoğurt |

Dolum & Paketleme Hattı
Sıvı ve viskoz ürünler için dolum, kapaklama, etiketleme entegrasyonu.
| Kapasite | 500 – 2.500 adet/saat |
| Ürün | Sıvı / viskoz |
| Entegrasyon | Dolum+kapak+etiket |

Granül Dolum Makinesi
Zeytin, pirinç, nohut, fasulye, tuz ve tohum gibi granül ürünler için vibrasyon sistemli hassas dolum.
| Dolum Sistemi | Vibrasyon |
| Dozaj | Ürün ve ağırlığa göre değişken |
| Güç | 1.000 W · 220 V |
| Ölçüler | 500 × 500 × 1500 mm |
| Gövde | AISI 304 paslanmaz |
| Kontrol | Dokunmatik panel |

4x1 Servo Lineer Dolum Makinesi
Volumetrik servo dolum sistemli 4 enjektörlü lineer makine; nozüller şişe dibinden yükselerek doldurur, köpüklü ürünlerde köpürmeyi önler.
| Dolum Sistemi | Volumetrik (servo) |
| Kapasite | 500 – 2.500 adet/saat (1000 ml) |
| Enjektör | 4 adet (artırılabilir) |
| Dolum Hassasiyeti | 1/1000 |
| Güç | 2,8 kW · 220 – 380 V |
| Ölçüler | 1280 × 800 × 2270 mm |
| Hava Tüketimi | 6 lt/dk |
| Konveyör | 6 m |
| Gövde | AISI 304 paslanmaz |

Manuel Etiketleme Makinesi
Yuvarlak kaplara ekonomik, elle beslemeli etiketleme.
| Çap aralığı | 20 – 120 mm |
| Kapasite | 300 – 600 adet/saat |
| Tip | Manuel |

Yarı Otomatik Etiketleme Makinesi
Tek operatörle hızlı ve düzgün etiketleme.
| Kapasite | 10 – 25 adet/dak |
| Etiket | Tek / çift |
| Güç | 180 W |

Tam Otomatik Etiketleme (Kabinli)
Konveyörlü, yüksek hızlı tam otomatik etiketleme istasyonu.
| Etiketleme Hızı | 10 – 40 şişe/dk |
| Etiket Boyu | 30 – 250 mm |
| Etiket Eni | 40 – 90 mm |
| Rulo | İç 18 – 50 mm · dış 200 mm |
| Güç | 750 W · 230 V |
| Ölçüler | 700 × 2200 × 1700 mm |
| Özellikler | Şeffaf etiket sensörü · reçete hafızası · güvenlik kabini |

Tek Hat Kapak Kapatma Makinesi
Kavanoz ve şişeler için otomatik kapak kapatma.
| Kapasite | 500 – 1.500 adet/saat |
| Kapak | Vidalı · plastik/metal |
| Kontrol | Sensör + hız kontrolü |
| Güç | 0,55 kW · 230 V |
| Hava | 4 – 6 bar |
| Ölçüler | 750 × 650 × 1550 mm |
| Gövde | AISI 304 paslanmaz |

Çift Hat Kapak Kapatma Makinesi
Yüksek kapasiteli çift hatlı kapak kapatma.
| Kapasite | 1000 – 2400 adet/saat |
| Hat | 2 |
| Kapak besleme | Otomatik |

Konserve Kapatma (Sıvama) Makinesi
Teneke konserve kutuları için çift kıvrım sıvama.
| Kapasite | 1500 – 3000 kutu/saat |
| Çap | 52 – 153 mm |
| Kıvrım | Çift kıvrım |

Homojenizatör
Süt ve sıvı gıdalarda yağ globüllerini parçalayan yüksek basınçlı sistem.
| Kapasite | 500 – 10.000 L/h |
| Basınç | 150 – 250 bar |
| Motor Gücü | 7,5 – 55 kW |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |

Pastörizatör
Plakalı ısı geri kazanımlı sürekli pastörizasyon ünitesi.
| Kapasite | 1.000 – 15.000 L/h |
| Elektrik Tüketimi | 4,4 – 15 kW |
| Buhar Tüketimi | 70 – 210 kg/h |
| Kontrol | PLC |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |

Plakalı Eşanjör
Kompakt, yüksek verimli ısı transfer ünitesi.
| Tip | Plakalı |
| Malzeme | AISI 316 plaka |
| Bağlantı | Modüler |

Vakum Evaporatör
Domates ve meyvede brikse kadar düşük sıcaklıkta konsantrasyon.
| Kapasite | 1.000 – 10.000 L/h |
| Elektrik Tüketimi | 6,5 – 20 kW |
| Buhar Tüketimi | 80 – 190 kg/h |
| Kontrol | PLC |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |

Emülsiyon & Mikser Tankı
Mayonez, ketçap ve sosta mükemmel kıvam için yüksek kesme mikseri.
| Hacim | 500 – 5000 L |
| Karıştırıcı | Yüksek kesme + sıyırıcı |
| Isıtma | Ceketli buhar |
| Temizlik | CIP uyumlu |

Sos Hazırlama Platformu
Vakumlu ağır mikser, hızlı karıştırıcı, ön hazırlama ve yağ stok tanklarını tek platformda toplayan komple sos hazırlama sistemi.
| Kapasite | 500 – 1.500 kg/saat (soğuk sos) |
| Tank Hacmi | 500 / 700 / 1000 L (çalışma 250 – 500 L) |
| Kurulu Güç | 25 – 30 kW |
| Buhar Tüketimi | 50 kg/saat |
| Ölçüler | 3250 × 2500 × 2200 mm |
| Malzeme | Komple AISI 304 paslanmaz |
| Kontrol | PLC otomasyon |

Lobe Pompalı Transfer Tankı
Hazırlanan ürünü dolum ünitesine hijyenik şekilde basan konik tabanlı paslanmaz transfer tankı.
| Hacim | 1 – 2 m³ (kapasiteye göre) |
| Kurulu Güç | 10 kW |
| Ölçüler | 1400 × 1400 × 2250 mm |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Görev | Dolum ünitesine ürün transferi |

CIP Temizlik Ünitesi
Tank, boru ve makinelerin yerinde temizliği için 3 tanklı otomatik CIP sistemi.
| Kapasite | 500 L × 3 tank |
| Kurulu Güç | 5 kW |
| Buhar Tüketimi | 50 kg/saat |
| Ölçüler | 1250 × 4500 × 1350 mm |
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz |
| Temizlik | Kostik + nitrik asit |

Kapak Dizme Makinesi
Kapakları hazneden elevatörle kapatma makinesine otomatik dizen, sensör kontrollü besleme ünitesi.
| Kapasite | 1.800 – 6.000 adet/saat |
| Kapak Ölçüsü | 30 – 90 mm |
| Güç | 370 W · 230 V |
| Ölçüler | 1000 × 2700 × 2100 mm |
| Gövde | AISI 304 paslanmaz |
| Hava İhtiyacı | Yok |

Kavanoz Besleme & Toplama Tablası
Dolum hattının giriş ve çıkışında kavanoz/şişe akışını düzenleyen döner tabla.
| Kapasite | 4.800 adet/saat'e kadar |
| Entegrasyon | Tüm dolum hatlarıyla uyumlu |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Kullanım | Hat giriş + çıkış (2 adet) |

Kompakt Dolum Hattı
Dolum, kapak kapatma ve etiketlemeyi tek şasede toplayan dişli pompalı kompakt hat.
| Kapasite | Min. 400 dolum/saat · 400 kg/saat |
| Dolum Sistemi | Dişli pompa (gear pump) |
| Güç | 1.000 W · 220 V |
| Ölçüler | 4800 × 1200 × 2800 mm |
| Gövde | AISI 304 paslanmaz |
| Kontrol | Dokunmatik panel |

Tereyağı Makinesi
Pastörize kremayı fiziksel yayıklama ile tereyağına dönüştüren paslanmaz sistem.
| Kapasite | 100 – 2.000 kg |
| Motor Gücü | 1,1 – 5,5 kW |
| Devir | 19 rpm |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |

Krema Seperatör
Süt içindeki yağı merkezkaç kuvvetiyle ayıran tam otomatik separatör.
| Kapasite | 1.000 – 15.000 L/h |
| Devir | 7.250 rpm |
| Tambur | AISI 316 / DIN 1.4462 |
| Motor Gücü | 0,75 – 18,5 kW |
| Kontrol | Siemens PLC |

Klarifikatör (Temizleme Separatörü)
Sütteki tortu, katı parçacık ve yabancı maddeleri ayıran yüksek devirli separatör.
| Kapasite | 5.000 – 15.000 L/h |
| Devir | 7.500 rpm |
| Tambur | DIN 1.4462 |
| Motor Gücü | 7,5 – 15 kW |
| Sıcaklık Aralığı | 25 – 95 °C |

Yoğurt Dolum Makinesi
Süt, yoğurt ve ayranı hassas gramajla dolduran PLC kontrollü dolum makinesi.
| Kapasite | 500 L/h – 5.000 pcs/h |
| Elektrik Tüketimi | 1 – 4 kW |
| Kontrol | PLC + 17" touch |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |

Pişirici Kazan (Komple Set)
Vakumlu, PLC kontrollü, reçeteye göre çalışan çok amaçlı pişirme kazanı.
| Kapasite | 60 – 200 kg |
| Motor Gücü | 11 – 18 kW |
| Kontrol | PLC |
| Gövde Malzemesi | AISI 304 |
